| ROZMIAR | Biust | Talia | Biodro |
|---|---|---|---|
| 34 | 82 cm | 66 cm | 91 cm |
| 36 | 85 cm | 69 cm | 94 cm |
| 38 | 88 cm | 72 cm | 97 cm |
| 40 | 92 cm | 76 cm | 101 cm |
| 42 | 96 cm | 80 cm | 105 cm |
| 44 | 100 cm | 84 cm | 109 cm |
| 46 | 106 cm | 90 cm | 114 cm |
| 48 | 112 cm | 97 cm | 120 cm |
| 50 | 118 cm | 103 cm | 125 cm |
| 52 | 124 cm | 109 cm | 130 cm |
| UWAGA: Ta tabela rozmiarów zawiera przybliżone wymiary. Dla sukienek Petite Fleur i Little Red Bows, obszar biustu i talii jest elastyczny, pozwalając na dopasowanie się do ciała. Podobnie sukienki Lily of the Valley i Lilac Grace posiadają gumkę w talii, zwiększając elastyczność linii talii dla większego komfortu. | |||
